Jasiuthc12
Rejestracja:
Ostatnia gra
3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Rozegranych gier | 2 |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Wygrane Żetony | 0 |
Poziom | 1 |
Passa | 0 |
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 197 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 6 950 |
Wygrane Żetony | 27 840 |
Przegrane żetony | 20 890 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 4970,00 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |
Pool 8 - small table
Ranking | 4958,21 |
Gry Ukończone | 7 (87,5%) |
Ucieczki | 1 (12,5%) |
Zwycięstwa | 3 (42,86%) |
Porażki | 4 (57,14%) |
Passa | -1 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 9233 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -3,98 mln |
Wygrane Żetony | 32,15 mln |
Przegrane żetony | 36,13 mln |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 1 (50%) |
Ucieczki | 1 (50%) |
Najlepszy Wynik | 7418 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 3:03 |
Poziom | 1 |
Punkty doświadczenia | 1 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 2708 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -124 295 |
Wygrane Żetony | 3,62 mln |
Przegrane żetony | 3,75 mln |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4775,14 |
Gry Ukończone | 3 (30%) |
Ucieczki | 7 (70%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 3 (100%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 9 |
Snooker - big table
Ranking | 4958,69 |
Gry Ukończone | 1 (50%) |
Ucieczki | 1 (50%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 1 |
Szufelka
Szufelka
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Najlepszy Wynik | 0 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 0:00 |
Poziom | 0 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4800,67 |
Gry Ukończone | 22 (78,57%) |
Ucieczki | 6 (21,43%) |
Zwycięstwa | 14 (63,64%) |
Porażki | 8 (36,36%) |
Passa | 1 |
Thousand tournament
Ranking | 5024,78 |
Gry Ukończone | 9 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 6 (66,67%) |
Porażki | 3 (33,33%) |
Passa | 1 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 4970,21 |
Gry Ukończone | 24 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 11 (45,83%) |
Porażki | 13 (54,17%) |
Passa | 1 |