Marcin_19CG
Bydgoszcz
Rejestracja:
"Mężczyzna powinien zabierać kobietę do miejsc, które jej obiecał. Szczególnie do tych, do których mieli dotrzeć nocą."
Ostatnia gra
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 7 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | 173 |
Wygrane Żetony | 3 413 |
Przegrane żetony | 3 240 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 5018,52 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 2 |
Pool 8 - small table
Ranking | 4779,34 |
Gry Ukończone | 2946 (95,56%) |
Ucieczki | 137 (4,44%) |
Zwycięstwa | 1993 (67,65%) |
Porażki | 953 (32,35%) |
Passa | 0 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 4419,18 |
Gry Ukończone | 1167 (95,89%) |
Ucieczki | 50 (4,11%) |
Zwycięstwa | 602 (51,59%) |
Porażki | 560 (47,99%) |
Passa | 1 |
Pool 8 - tournament big
Ranking | 5002,85 |
Gry Ukończone | 14 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 6 (42,86%) |
Porażki | 6 (42,86%) |
Passa | 0 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 575 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1,07 mln |
Wygrane Żetony | 6,30 mln |
Przegrane żetony | 7,37 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 33833 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -38,64 mln |
Wygrane Żetony | 256,07 mln |
Przegrane żetony | 294,71 mln |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 2 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1 000 |
Wygrane Żetony | 0 |
Przegrane żetony | 1 000 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 5437,38 |
Gry Ukończone | 134 (97,1%) |
Ucieczki | 4 (2,9%) |
Zwycięstwa | 107 (79,85%) |
Porażki | 27 (20,15%) |
Passa | -2 |
Max. Break | 66 |
Snooker tournament
Ranking | 4990,08 |
Gry Ukończone | 8 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 3 (37,5%) |
Porażki | 4 (50%) |
Passa | 0 |
Max. Break | 24 |