benia2053
Rejestracja:
Ostatnia gra
5 Card Draw Saloon
5 Card Draw Saloon
Gry Ukończone | 208 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -176 933 |
Wygrane Żetony | 169 228 |
Przegrane żetony | 346 161 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 2146 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -1,29 mln |
Wygrane Żetony | 4,32 mln |
Przegrane żetony | 5,61 mln |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 25138 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -5,77 mln |
Wygrane Żetony | 79,36 mln |
Przegrane żetony | 85,13 mln |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 80 (98,77%) |
Ucieczki | 1 (1,23%) |
Najlepszy Wynik | 14930 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 10:02 |
Poziom | 6 |
Punkty doświadczenia | 159 |
Omaha Saloon
Omaha Saloon
Gry Ukończone | 14425 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -3,62 mln |
Wygrane Żetony | 15,61 mln |
Przegrane żetony | 19,23 mln |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 4928,84 |
Gry Ukończone | 2716 (99,02%) |
Ucieczki | 27 (0,98%) |
Zwycięstwa | 1300 (47,86%) |
Porażki | 1416 (52,14%) |
Passa | -1 |
Rummy500 tournament
Ranking | 4719,98 |
Gry Ukończone | 672 (99,12%) |
Ucieczki | 6 (0,88%) |
Zwycięstwa | 348 (51,79%) |
Porażki | 308 (45,83%) |
Passa | 1 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4312,38 |
Gry Ukończone | 134 (97,81%) |
Ucieczki | 3 (2,19%) |
Zwycięstwa | 41 (30,6%) |
Porażki | 93 (69,4%) |
Passa | 0 |
Thousand tournament
Ranking | 4908,57 |
Gry Ukończone | 28 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 12 (42,86%) |
Porażki | 16 (57,14%) |
Passa | 2 |
ThousandLeague
Ranking | 4906,01 |
Gry Ukończone | 17 (94,44%) |
Ucieczki | 1 (5,56%) |
Zwycięstwa | 6 (35,29%) |
Porażki | 11 (64,71%) |
Passa | -2 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ranking | 3414,53 |
Gry Ukończone | 9628 (99,52%) |
Ucieczki | 46 (0,48%) |
Zwycięstwa | 4741 (49,24%) |
Porażki | 4887 (50,76%) |
Passa | -4 |
Dice tournament
Ranking | 5097,03 |
Gry Ukończone | 916 (99,78%) |
Ucieczki | 2 (0,22%) |
Zwycięstwa | 473 (51,64%) |
Porażki | 421 (45,96%) |
Passa | 1 |
DiceLeague
Ranking | 5020,97 |
Gry Ukończone | 16 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 8 (50%) |
Porażki | 8 (50%) |
Passa | -1 |