constantin2757
Rejestracja:
Ostatnia gra
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4223,86 |
Gry Ukończone | 1197 (96,84%) |
Ucieczki | 39 (3,16%) |
Zwycięstwa | 441 (36,84%) |
Porażki | 756 (63,16%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 83 |
Snooker - medium table
Ranking | 5002,01 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | -1 |
Max. Break | 24 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 3779,74 |
Gry Ukończone | 5115 (99,36%) |
Ucieczki | 33 (0,64%) |
Zwycięstwa | 3070 (60,02%) |
Porażki | 2045 (39,98%) |
Passa | 0 |
ThousandLeague
Ranking | 4984,71 |
Gry Ukończone | 1 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 1 (100%) |
Passa | -1 |