hamei
Rejestracja:
Ostatnia gra
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ranking | 4952,11 |
Gry Ukończone | 44 (93,62%) |
Ucieczki | 3 (6,38%) |
Zwycięstwa | 24 (54,55%) |
Porażki | 20 (45,45%) |
Passa | 1 |
Bilard 8 - 2009
Bilard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ranking | 5027,50 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 3 (100%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 3 |
Pool 8 - small table
Ranking | 5157,70 |
Gry Ukończone | 2298 (99,27%) |
Ucieczki | 17 (0,73%) |
Zwycięstwa | 1242 (54,05%) |
Porażki | 1056 (45,95%) |
Passa | 1 |
Pool 8 - tournament small
Ranking | 4946,13 |
Gry Ukończone | 14 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 4 (28,57%) |
Porażki | 9 (64,29%) |
Passa | 0 |
Bilard 8 (8 ball)
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 56 483 |
Zwycięstwa | 1131 (60%) |
Rozegranych gier | 1885 |
Bilard Dziewiątka
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 288 893 |
Zwycięstwa | 4108 (51,69%) |
Rozegranych gier | 7947 |
Bingo
Bingo
Gry Ukończone | 66 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -47 003 |
Wygrane Żetony | 14 297 |
Przegrane żetony | 61 300 |
Hold'em Live Pro
Hold'em Live Pro
Gry Ukończone | 11379 |
Żetony (Wygrane-Przegrane) | -520 488 |
Wygrane Żetony | 8,50 mln |
Przegrane żetony | 9,02 mln |
Mahjong
Mahjong
Gry Ukończone | 18 (48,65%) |
Ucieczki | 19 (51,35%) |
Najlepszy Wynik | 45249 |
Czas dla Najlepszego Wyniku | 38:36 |
Poziom | 6 |
Punkty doświadczenia | 153 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Wygrane Żetony | 8,99 mln |
Zwycięstwa | 5707 (53,29%) |
Rozegranych gier | 10709 |
Bilard 8 (8 ball)
Punkty doświadczenia | 56 483 |
Zwycięstwa | 1131 (60%) |
Rozegranych gier | 1885 |
Blackball Pool
Punkty doświadczenia | 1 744 |
Zwycięstwa | 55 (47,83%) |
Rozegranych gier | 115 |
Bilard Dziewiątka
Punkty doświadczenia | 288 893 |
Zwycięstwa | 4108 (51,69%) |
Rozegranych gier | 7947 |
Snooker Live Pro
Punkty doświadczenia | 25 441 |
Zwycięstwa | 413 (54,2%) |
Rozegranych gier | 762 |
Remik HD
Remik HD
Rummy500
Ranking | 5000,50 |
Gry Ukończone | 3 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 2 (66,67%) |
Porażki | 1 (33,33%) |
Passa | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ranking | 4773,98 |
Gry Ukończone | 4373 (97,26%) |
Ucieczki | 123 (2,74%) |
Zwycięstwa | 2097 (47,95%) |
Porażki | 2273 (51,98%) |
Passa | -4 |
Max. Break | 96 |
Snooker - big table
Ranking | 4934,81 |
Gry Ukończone | 39 (92,86%) |
Ucieczki | 3 (7,14%) |
Zwycięstwa | 19 (48,72%) |
Porażki | 20 (51,28%) |
Passa | 2 |
Max. Break | 29 |
Snooker - medium table
Ranking | 5005,60 |
Gry Ukończone | 2 (100%) |
Ucieczki | 0 (0%) |
Zwycięstwa | 1 (50%) |
Porażki | 1 (50%) |
Passa | 1 |
Max. Break | 22 |
Tysiąc HD
Tysiąc HD
Thousand
Ranking | 4955,15 |
Gry Ukończone | 0 (0%) |
Ucieczki | 1 (100%) |
Zwycięstwa | 0 (0%) |
Porażki | 0 (0%) |
Passa | 0 |